Waarom samenwerken met SOVOL?
1.Capaciteit
Klantwaarde
2. Twee graaf-laadlader modellen
Selectie voor algemeen of zwaarder werk
3. Flexibele motoropties
Configuratie volgens markt- en servicebehoeften
4. Meerdere aanbouwdelen
Eén machine voor meer toepassingen
5. OEM- en distributeurondersteuning
Samenwerking op het gebied van branding en marktontwikkeling
6. Fabrieksproductie
Directe technische en commerciële communicatie
7. Ondersteuning voor onderdelen en documentatie
Gemakkelijker planning voor distributeurs en wagenparken
Uitgelichte modellen
De SOVOL SW388 heeft een bedrijfsgewicht van 8.200 kg en combineert een frontladerbak van 1,2 m³ met een graafbak van 0,3 m³ aan de achterzijde.

De SOVOL SW388T heeft een bedrijfsgewicht van ongeveer 11.000 kg en maakt gebruik van een zware natte as met grotere 16.9-28 banden.

Graafmachine-laderopties voor de Europese markt
| Item | Beschikbare configuratie |
| Modellen | SW388 en SW388T |
| Standaard motoroptie | 75 kW Yuchai turbomotor |
| Optionele motormerken | Cummins, Weichai, Perkins, FPT en Kubota |
| Emissieconfiguraties | Geselecteerd volgens de eisen van de bestemmingsmarkt |
| Aandrijfsysteem | Vierwielaandrijving |
| Bediening | Hydraulische pilootbedieningen |
| Transmissie | Elektrische versnellingsbak |
| Voor-/achterbak | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Aanbouwdelen | Bakken, palletvorken, hamer, grondboor, grijper, veegmachine en andere opties |
| Doelklanten | Aannemers, distributeurs, gemeenten en verhuurvloten |
SW388 of SW388T voor Europa?
| Selectiefactor | SW388 | SW388T |
| Bedrijfsgewicht | 8.200 kg | Ongeveer 11.000 kg |
| As | Zware droge as | Zware natte as |
| Bandenmaat | 14-17,5 / 19,5L24 | 16.9-28 |
| Voor-/achterbak | 1,2 m³ / 0,3 m³ | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Belangrijkste voordeel | Wendbaarheid en algemene veelzijdigheid | Stabiliteit en zwaardere configuratie |
| Aanbevolen gebruikers | Boerderijen, landschapsarchitectuur, gemeentelijke en algemene aannemers | Wegen, infrastructuur en veeleisende verhuurtoepassingen |
Typische Europese toepassingen
| Toepassing | Typisch werk |
| Bouw | Fundering graven, laden, terugvullen en opruimen |
| Wegonderhoud | Drainage, bermherstel en materiaalhantering |
| Nutsprojecten | Waterleidingen, drainage, kabels en sleuven voor voorzieningen |
| Boerderijen | Irrigatie, onderhoud van landbouwwegen en materiaalladen |
| Landschapsarchitectuur | Boomspiegels, grondverzet en vastgoedontwikkeling |
| Gemeentelijk werk | Onderhoud openbare ruimte en wegbermherstel |
| Verhuurvloten | Multifunctionele apparatuur voor uiteenlopende klantprojecten |
FAQ
Q1:Is een Europese emissiemotor beschikbaar?
Geschikte motor- en emissieopties kunnen worden besproken op basis van de bestemmingsmarkt en de huidige beschikbaarheid van configuraties.
Q2:Kan ik een internationaal motormerk kiezen?
Ja. Optionele merken kunnen Cummins, Perkins, FPT en Kubota omvatten, afhankelijk van het model, het emissieniveau en de ordervereisten.
Q3:Kan SOVOL samenwerken met Europese distributeurs?
Ja. Samenwerking met distributeurs, OEM's, wagenparken en projecten kan worden besproken op basis van de doelmarkt en het verwachte orderplan.



